濮阳惠成(300481)业绩日记 关于个人的简讯自有资本体现告发:
执行申报
执行申报
关闭 日期 |
每股收 益 (元) |
每股收 益 (减除) (元) |
营业进项 | 净赚 | 每股 净资产 (元) |
净资产 不再反对 (%) |
每股经纪 现金流动量 (元) |
贩卖 毛利率 (%) |
汇成分派 | 股息 率(%) |
第一开着的 传单日期 |
最新大众 传单日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业进项 (元) |
同比增长 (%) | 地区圆比 增长(%) | 净赚 (元) |
同比增长 (%) | 地区圆比 增长(%) | |||||||||||
201803-31 | 0.13 | – | 1.53亿 | 68.64 | 0.57 | 2144万 | 56.52 | 13.67 | 4.2523 | 3.29 | 0.0585 | 34.83 | – | – | 201804-26 | 201804-26 |
201712-31 | 0.46 | – | 5.41亿 | 43.94 | 10.71 | 7416万 | 14.29 | -4.18 | 3.1731 | 15.38 | 0.2603 | 32.52 | 10让税(含税),纳税后减除 | 1.54 | 201804-20 | 201804-20 |
201709-30 | 0.3456 | – | 3.89亿 | 38.03 | -14.97 | 5530万 | 17.97 | -10.18 | 3.0778 | 11.62 | 0.1183 | 33.42 | – | – | 201710-19 | 201710-19 |
201706-30 | 0.22 | – | 2.52亿 | 42.79 | 78.13 | 3562万 | 12.23 | 60.00 | 2.9563 | 7.55 | -0.0543 | 32.86 | 不分派,不累积而成。 | – | 201708-24 | 201708-24 |
201703-31 | 0.09 | – | 9056万 | 17.77 | -3.58 | 1370万 | 6.31 | -23.95 | 2.9440 | 2.95 | -0.0286 | 30.32 | – | – | 201704-26 | 201804-26 |
表演公报
关闭日期 | 每股收 益(元) |
营业进项 | 净赚 | 每股 净资产 (元) |
净资产 不再反对 (%) |
公报 日期 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业进项 (元) |
去年同一时期 (元) |
同比增长 (%) |
地区圆比 增长(%) |
净赚 (元) |
去年同一时期 (元) |
同比增长 (%) |
地区圆比 增长(%) |
|||||
2017-12-31 | 0.46 | 5.41亿 | 亿 | 43.94 | 10.71 | 7354万 | 6489万 | 13.33 | -7.37 | 3.29 | 15.15 | 02-27 |
2016-12-31 | 0.41 | 亿 | 亿 | 7.31 | -10.94 | 6489万 | 5749万 | 12.87 | 18.93 | 2.86 | 14.72 | 02-27 |
2015-12-31 | 0.41 | 亿 | 亿 | -6.76 | -0.93 | 5749万 | 3182万 | 80.66 | 3.34 | 5.40 | 17.42 | 02-28 |
2014-12-31 | 0.53 | 亿 | 亿 | -4.27 | 0.50 | 3182万 | 4765万 | -33.22 | -154.56 | 3.82 | 14.77 | 02-26 |
执行传单书
关闭日期 | 功能使不同 | 打量净赚(元) | 功能使不同范围 | 功能使不同原稿 | 预映典型 | 前年声像同步 净赚(元) |
公传单日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-30 | 打量上市公司股东的净赚为,一万元- 5元,万元,与去年同一时期比拟增长了40%—65%。。 | 4986万到5877万 | 40%~ 65% |
1。告发期内公司贩卖进项的累积而成,汇成到某种状态增强,打量归属于上市公司股东的净赚较前年声像同步增长。2。据打量,该公司的非惯常进项和感染。 | 预增 | 3562万 | 2018-07-14 |
2018-03-31 | 打量上市公司股东应喜欢净赚。,同比增长35%—64%。 | 1849万到2246万 | 35%~ 64% |
1.告发期内公司主要产品的定单和输出信号累积而成;贩卖美国昆腾公司继续记住增长;汇成到某种状态增强,打量归属于上市公司股东的净赚较前年声像同步增长。2。据打量,该公司的非惯常进项和感染。 | 预增 | 1370万 | 2018-04-10 |
2017-12-31 | 打量上市公司股东的净赚为,百万- 7,万元,同比增长:5%—15%。 | 6813万到7462万 | 5%~ 15% |
1.告发期内公司主要产品的定单和输出信号累积而成;贩卖美国昆腾公司继续记住增长;汇成到某种状态增强,打量归属于上市公司股东的净赚较前年声像同步增长。2。在告发期内,打量COPA的感染。。 | 略增 | 6489万 | 2018-01-09 |
2017-09-30 | 打量上市公司股东的净赚为,比前年声像同步增长:10%-35% | 5157万到6329万 | 10%~ 35% |
1-9年间,公司的经纪州总体稳固。,公司主营事情稳步开展。、贩卖进项同比增长。,打量归属于上市公司股东的净赚较前年声像同步增长。2。据打量,该公司的非惯常利弊得失将是。 | 略增 | 4688万 | 2017-10-13 |
2017-06-30 | 打量上市公司股东应喜欢净赚。,一万元到3元,万元,与前年声像同步比拟变更0%-20% | 3173万到3808万 | 0%~ 20% |
1、2017年半年度公司经纪影响总体从容不迫的,贩卖进项稳步增长,打量归属于上市公司股东的净赚较前年声像同步增长。2、在告发期内,非惯常利弊得失的感染。 | 略增 | 3173万 | 2017-07-13 |
预定发表使处于某种特定的情况之下
关闭日期 | 第一预定时期 | 更改天期 | 两个更改天期 | 三更改天期 | 实践发表时期 |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-30 | 2018-08-23 | – | – | – | – |
2018-03-31 | 2018-04-26 | – | – | – | 2018-04-26 |
2017-12-31 | 2018-04-20 | – | – | – | 2018-04-20 |
2017-09-30 | 2017-10-19 | – | – | – | 2017-10-19 |
2017-06-30 | 2017-08-24 | – | – | – | 2017-08-24 |
2017-03-31 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | – | – | 2017-04-26 |
2016-12-31 | 2017-04-25 | 2017-04-07 | – | – | 2017-04-07 |
2016-09-30 | 2016-10-28 | – | – | – | 2016-10-28 |
2016-06-30 | 2016-08-26 | – | – | – | 2016-08-26 |
2016-03-31 | 2016-04-27 | – | – | – | 2016-04-27 |